A legnagyobb kihívás a július 10-i vihar volt, amikor Siófok, Balatonvilágos és Nágocs térségében 746 káresetet jelentettek be. Itt 150 tűzoltó, köztük 11 önkéntes egyesület, 2 önkéntes mentőszervezet és 3 önkormányzati tűzoltóság dolgozott a hivatásos tűzoltók irányítása alatt.
A somogyi beavatkozások mellett 59 esetben segítettek tagszervezeteink: Zalában 54, Baranyában 4, Fejérben 1 káresetnél.
A szomszéd megyékbe történt vonulásokat is beleszámítva a legtöbbet vonulók sorrendje:
| Vonuló szervezet | Vonulási szám |
| Balatonboglár ÖT | 246 |
| Böhönye ÖT | 156 |
| Csurgó ÖT | 154 |
| Kaposvár KÖTÉL | 139 |
| Tab ÖT | 138 |
| Látrány ÖTE | 60 |
| Szőkedencs ÖTE | 59 |
| Kadarkút ÖT | 50 |
| Berzence ÖTE | 40 |
| Törökkoppány ÖTE | 37 |
| Szentbalázs ÖTE | 36 |
| Bodrog ÖTE | 26 |
| Nagybajom ÖTE | 18 |
| Segesd ÖTE | 18 |
Szomszédolás – a szomszéd megyékbe vonulások száma
| Vonuló szervezet | Vonulási szám | Hová |
| Szőkedencs ÖTE | 28 | Zala |
| Csurgó ÖT | 12 | Zala |
| Böhönye ÖT | 7 | Zala, Fejér |
| Iharosberény ÖTE | 4 | Zala |
| Vése ÖTE | 4 | Zala |
| Kadarkút ÖT | 4 | Baranya |
