Hírek
Sikeres ÖTE pályázatok
2017-01-03 10:52:20
Sikeresen pályáztunk: az idén harmincegy önkéntes tűzoltó egyesület több mint 22 millió forint támogatást kapott. A légzőkészülék, búvárszivattyú és a láncfűrészen kívül bontóbaltát és biztonságiöv-vágót is kaptak az egységek, melyek fontos szerepet töltenek be a közbiztonság erősítésében. A felszereléseket december 19-én adták át a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon.
Megyénkben az idén 74 tűzeseten kívül 130 műszaki mentésben is részt vettek az önkéntes tűzoltó egyesületek – hangzott el a rendezvényen. Neszményi Zsolt kormánymegbízott, a megyei védelmi bizottság elnöke méltatta a somogyi önkéntesek tűzoltók tevékenységét, melyek meghatározó szerepet töltenek be. Gyakran az önkéntesek vannak legközelebb a tűzesethez vagy egyéb olyan helyszínhez, ahol szükség van a gyors, azonnali beavatkozásra; szakértelmük, tapasztalatuk és helyismeretük nagy segítséget jelent a katasztrófavédelemnek. A tűzoltó egyesületek a legrégebb óta működő helyi szervezetek közé tartoznak a megye minden pontján, s a kormánymegbízott elégedetten nyugtázta: 31 somogyi csapat pályázott sikeresen
Minden ilyen ünnepség fénypontja annak a munkának, amit az önkéntes tűzoltóságok az idén, s a megelőző időszakban végeztek – mondta Heizler György, a megyei tűzoltó szövetség elnöke. – Az elmúlt években folyamatosan növekedett az a támogatás, amit a Belügyminisztérium, illetve a kormány biztosított az önkéntes tűzoltó egyesületek számára. Somogy – a pályázatokat tekintve – országosan a negyedik legsikeresebb megyéje – mondta az elnök.
Wéber Antal, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója szerint nagy elvárásokat állítottak a somogyi önkéntes tűzoltós egyesületek elé, s a feltételeknek megfelelnek.
Fontos, hogy a biztonságos beavatkozáshoz szükséges eszközök, felszerelések rendelkezésre állnak.
Puttonyfecskendő és bontóbalta
Szertárépítésre, korszerűsítésre több mint kétmillió forintot nyertek az egyesületek, hatmillió forint jutott védőeszközök beszerzésére, s ezen kívül közel 3,5 millió forint értékű tűzoltó technikai eszközt – többek közt habbal és porral oltót, gázmérőt, láncfűrészt, zagy- és búvárszivattyút – vehettek át az önkéntes tűzoltó egységek képviselői. Az egyesületek 3,1 millió forintot kaptak az üzemeltetési költségekhez, s tanfolyami képzéshez is igényelhettek támogatást.
A nyertesek és az elnyert összegek
ÖTE | ÖTE székhely települése | EMÜ kategória | Pályázaton megítélt támogatás összesen (Ft) |
Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő Községek Tűzoltó Egyesülete | Balatonkeresztúr | II. | 747 895 |
Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Berzence | II. | 750 034 |
Bodrogi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr egyesület | Bodrog | II. | 751 111 |
Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület Bolhás | Bolhás | II. | 748 236 |
Önkéntes Tűzoltóegyesület | Böhönye | III. | 449 755 |
Szent Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Csököly | IV. | 252 667 |
Reményi Samu Tűzoltó Egyesület Csurgó | Csurgó | II. | 467 805 |
Fonyód Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete | Fonyód | I. | 962 036 |
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Görgeteg | Görgeteg | II. | 749 958 |
Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület Igal | Igal | II. | 769 637 |
Kadarkúti Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Kadarkút | III. | 450 000 |
"KÖTÉL" Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület | Kaposvár | I. | 890 000 |
Karád Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete | Karád | II. | 751 331 |
Kéthely Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete | Kéthely | II. | 750 381 |
Lábod Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete | Lábod | II. | 750 855 |
Lepsény-Mezőszentgyörgy Községek Önkéntes Tűzoltó Egyesülete | Lepsény | III. | 445 449 |
Mike Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Mike | II. | 750 341 |
Tűzoltó Egyesület Nágocs | Nágocs | II. | 745 705 |
Tűzoltó Egyesület Nagybajom | Nagybajom | I. | 1 038 400 |
Nagyszakácsi Község Tűzoltó Egyesülete | Nagyszakácsi | III. | 461 842 |
Öreglaki Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Öreglak | II. | 749 615 |
Tűzoltó és Polgárőr Egyesület Segesd | Segesd | II. | 750 490 |
Szentbalázsi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület | Szentbalázs | II. | 759 300 |
Szuloki Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Szulok | II. | 750 223 |
Törökkoppány, Szorosad, Kára Községek Közös Tűzoltó Egyesülete | Törökkoppány | I. | 975 505 |
Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület Balatonberény* | Balatonberény | II. | 727 590 |
Balatonszentgyörgyi Tűzvédelmi Egyesület* | Balatonszentgyörgy | II. | 762 755 |
Gyékényesi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület* | Gyékényes | II. | 749 460 |
Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Iharosberény* | Iharosberény | II. | 749 497 |
Szőkedencsi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület* | Szőkedencs | I. | 1 037 527 |
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Vése* | Vése | II. | 754 948 |
A *-gal jelölt egyesületek székhelyük szerint Somogy megyéhez, EMÜ szerint azonban Zala megyéhez tartoznak.
Kapcsolódó képek: